Patrik wave sails Flow, Flash, Fuel… tre vele un solo obiettivo!
Marc Paré vince a Wissant e conquista la testa della classifica mondiale, mentre la sedicenne Sol Degrieck trionfa nella categoria femminile…
In Liguria di ponente, se non ci salva la tramontana mattutina…
Della serie “prossimi test” che troverete sul prossimo numero on line di Wind News 2026 Autumn/Winter Edition…
Sabato in Liguria con venti deboli o moderati settentrionali con locali rinforzi in mattinata sul Centro-Ponente…
Il passaggio da 3 a 4 stelle rappresenta un altro importante passo nella crescita della Wissant Wave Classic.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |

