FreestyleNewsPWASlalomWave

Citroën Windsurf World Cup Sylt – the end!

Gli ultimi tre giorni di gara alla Citroën Windsurf World Cup Sylt 2024, non hanno regalato molta azione… day 8 e day 9 sono scivolati nell all’attesa del vento con gli spettatori che  hanno continuato a godersi il sole e le temperature molto più miti rispetto all’inizio della settimana… e senza possibiltà che il vento permettesse qualsiasi competizione ufficiale, nel pomeriggio del day 9 si è tenuta un’esibizione di tow-in!

Le previsioni per l’ultimo giorno promettevano vento leggero che è lentamente aumentato nel corso della mattinata, consentendo di completare un’altra eliminatoria per gli uomini e due eliminazioni per le donne con 7-12 nodi di brezza, ma non c’è stato nulla che nessuno potesse fare per impedire a Justine Lemeteyer (FMX Racing / S2Maui) e Johan Søe (FMX Racing / Point-7 / PATRIK Foils) di conquistare i rispettivi titoli dell’evento Foil Slalom.
Ultimo slalom che ha permesso però a Bruno Martini di salire sul podio di tappa al terzo posto dietro Pierre Mortefon e precedendo Daniele Benedetti che si deve accontentare della quarta piazza, mentre Matteo Iachino è risalato di una posizione in classifica generale e si siede al 9° posto!
Per quanto riguarda il freestyle abbiamo un nuovo campione del mondo… Lennart Neubauer!

Result 2024 Citroën Windsurf World Cup Sylt – Women’s Foil Slalom
*After 13 Eliminations (3 Discards)
1st Justine Lemeteyer (FRA | FMX Racing / S2Maui)
2nd Marion Mortefon (FRA | PATRIK / PATRIK Sails / PATRIK Foils)
3rd Blanca Alabau (ESP | Starboard / Severne Sails)
4th Bobbi-Lynn De Jong (NB | Starboard / NeilPryde)
5th Femke van der Veen (NED | Starboard / Severne Sails)

Result 2024 Citroën Windsurf World Cup Sylt – Men’s Foil Slalom
*After 7 Eliminations (2 Discards)
1st Johan Søe (DEN | FMX Racing / Point-7 / PATRIK Foils)
2nd Pierre Mortefon (FRA | Phantom / Phantom Sails / Phantom Foils)
3rd Bruno Martini (ITA | JP / NeilPryde)
4th Daniele Benedetti (ITA | FMX Racing / Challenger Sails)
5th Nicolas Goyard (FRA | Phantom / Phantom Sails / Phantom Foils)
6th Enrico Marotti (CRO | JP / NeilPryde)
7th Maciek Rutkowski (POL | NeilPryde)
8th Amado Vrieswijk (NB | Future Fly / Severne Sails)
9th Matteo Iachino (ITA | Starboard / Severne Sails)
10th Nico Prien (GER | JP / NeilPryde)

Result 2024 Citroën Windsurf World Cup Sylt – Women’s Wave
1st Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
2nd Alexia Kiefer Quintana (ESP | Duotone Windsurfing)
3rd Sol Degrieck (BEL | Severne / Severne Sails)
4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
5th Maria Behrens (GER | Duotone Windsurfing / Maui Ultra Fins)
5th Justyna Sniady (POL | North Windsurfing / Maui Ultra Fins)
5th Maria Morales (ESP | Goya Windsurfing)
5th Coraline Foveau (FRA | Flikka / GUNSAILS)

Result 2024 Citroën Windsurf World Cup Sylt – Men’s Wave
1st Marc Paré (ESP | Simmer / Simmer Sails)
2nd Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)
3rd Victor Fernandez (ESP | Duotone Windsurfing)
4th Antoine Martin (FRA | Starboard / North Windsurfing)
5th Robby Swift (UK | JP / NeilPryde)
5th Philip Köster (GER | Severne / Severne Sails / Black Project Fins)
5th Marino Gil {ESP (JP / NeilPryde)
5th Miguel Chapuis (ESP | Flikka / North Windsurfing)
9th Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)
9th Dieter Van der Eyken (BEL | Severne Windsurfing / Black Project Fins)
9th Henri Kolberg (GER | Naish / Naish Sails / Maui Ultra Fins)
9th Liam Dunkerbeck (ESP | Starboard / Severne Sails / Black Project Fins)
9th Titouan Flechet (FRA | Tabou / Hot Sails Maui)
9th Jules Denel (FRA | Tabou / GA Sails)
9th Takuma Sugi (JPN | Tabou / GA Sails / Black Project Fins)
9th Morgan Noireaux (HI | JP / NeilPryde / Black Project Fins)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *